"Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa..." (Colosenses 3:23,24)
Mostrando entradas con la etiqueta cobre. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta cobre. Mostrar todas las entradas

sábado, 1 de diciembre de 2012

Pozo a Tierra


Brindamos el servicios de Diseño e Intstalación de Sistemas de Puesta a Tierra (más conocidos como "Pozo a Tierra"), otrogando total garantía por el trabajo, ya que utilizamos materiales originales y, sobre todo, de primera calidad; lo cual redunda en un adecuado fncionamiento del "pozo" en el momento oportuno.
La corriente eléctrica siempre busca el camino más corto. De ahí que el "pozo a tierra" deba ofrecer la menor resistencia posible, inferior a la resistencia del cuerpo humano. De esta forma, al momento de un cntacto indirecto tendremos la garantía de que la corriente va a preferir fluir en dirección al pozo, protegiendo de esta forma la integridad de las personas.
Cabe resaltar que, la instalación de un Sistema de Puesta a Tierra debe complementarse con la nstalación de Interruptores Diferenciales, los cuales NO REEMPLAZAN AL POZO A TIERRA, como algunos piensan.
Cualquier consulta, no duden en comunicarser con nosotros.

En este video se puede apreciar la forma de cómo se instala un Pozo a Tierra, aunque actualmente contamos con métodos y materiales más modernos para dicho tipo de instalación. Aún así, les dejamos el video para que tengan una idea clara del tema:



Toma a Tierra: Ver aquí.


miércoles, 28 de enero de 2009

Tabla de Equivalencias AWG - mm2

Esta tabla sirve para convertir la medidas de los conductores eléctricos, de AWG (American Wire Gauge) en milimetros cuadrados, y viceversa.

AWG.......... Diam. mm.... Area mm2
. 0 .............. 8.25 ......... 53.46
. 1 .............. 7.35 ......... 42.39
. 2 .............. 6.54 ......... 33.61
. 3 .............. 5.83 ......... 26.65
. 4 .............. 5.19 ......... 21.14
. 5 .............. 4.62 ......... 16.76
. 6 .............. 4.11 ......... 13.29
. 7 .............. 3.67 ......... 10.55
. 8 .............. 3.26 ........... 8.36
. 9 .............. 2.91 ........... 6.63
. 10 ............ 2.59 ........... 5.26
. 11 ............ 2.30 ........... 4.17
. 12 ............ 2.05 ........... 3.31
. 13 ............ 1.83 ........... 2.63
. 14 ............ 1.63 ........... 2.08
. 15 ............ 1.45 ........... 1.65
. 16 ............ 1.29 ........... 1.31
. 17 ............ 1.15 ........... 1.04
. 18 ............ 1.02 ........... 0.82
. 19 ............ 0.91 ........... 0.65
. 20 ............ 0.81 ........... 0.52
. 21 ............ 0.72 ........... 0.41
. 22 ............ 0.65 ........... 0.33
. 23 ............ 0.57 ........... 0.26
. 24 ............ 0.51 ........... 0.20
. 25 ............ 0.45 ........... 0.16
. 26 ............ 0.40 ........... 0.13
. 27 ............ 0.36 ........... 0.10
. 28 ............ 0.32 ........... 0.08
. 29 ............ 0.28 ........... 0.06
. 30 ............ 0.25 ........... 0.05

Solicite su presupuesto sin compromiso - david.rodriguez.29abr@hotmail.com